Pro Epson EB-760Wi - Full-HD-Beamer 4100 lm … vs. Optoma W400LVe, WXGA, 4.000 ANSI Lumen vs. BenQ MX560C XGA-Projektor 4000 ANSI Lumen, m…
Auflösung, Helligkeit, Technik und Preis im direkten Vergleich (3 Beamer).
Unser Vergleichs-Fazit
Pro Epson EB-760Wi - Full-HD-Beamer 4100 lm (weiß) , überzeugt durch beste Auflösung.
| Merkmal |
Epson![]() 1.949,00 € Preis prüfen Details |
Optoma![]() 351,78 € Preis prüfen Details |
Benq![]() 369,00 € Preis prüfen Details |
|---|---|---|---|
| Preis | 1.949,00 € | 351,78 € | 369,00 € |
| Auflösung | Full HD | WXGA | XGA |
| Helligkeit | 4 ANSI Lumen | 4 ANSI Lumen | 4.000 ANSI Lumen |
| Kontrast | – | – | 20.000:1 |
| Technologie | – | – | DLP |
| Lichtquelle | – | – | – |
| Bildgröße | 53–150 Zoll | – | 60–150 Zoll |
| Zoom | – | – | 1.1x |
| Bildrate | – | – | 120 Hz |
| Lautsprecher | integriert | 10 W | 10 W |
| Geräuschpegel | – | – | 29 dB |
| Gewicht | – | – | – |
| Anschlüsse | Bluetooth | HDMI, USB, VGA | HDMI, USB, VGA |
| Kurzdistanz | Nein | Nein | Nein |
| Gaming geeignet | Nein | Nein | Nein |
| Mobil | Nein | Nein | Nein |
| Smart-TV | Ja | Nein | Nein |
Bei den Links zu Händlern handelt es sich um Affiliate-Links. Kaufst du darüber, erhalten wir eine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten.


