Pro Epson EB-760Wi - Full-HD-Beamer 4100 lm … vs. Optoma W400LVe, WXGA, 4.000 ANSI Lumen vs. Acer H6532BDi Full-HD Beamer - 5.200 ANSI Lu…
Auflösung, Helligkeit, Technik und Preis im direkten Vergleich (3 Beamer).
Unser Vergleichs-Fazit
Acer H6532BDi Full-HD Beamer - 5.200 ANSI Lumen 3D-ready, Lautsprecher, Miracast Wi-Fi überzeugt durch höchste Helligkeit und beste Auflösung.
| Merkmal |
Epson![]() 1.949,00 € Preis prüfen Details |
Optoma![]() 351,78 € Preis prüfen Details |
Acer![]() 549,00 € Preis prüfen Details |
|---|---|---|---|
| Preis | 1.949,00 € | 351,78 € | 549,00 € |
| Auflösung | Full HD | WXGA | Full HD |
| Helligkeit | 4 ANSI Lumen | 4 ANSI Lumen | 5.200 ANSI Lumen |
| Kontrast | – | – | 10.000:1 |
| Technologie | – | – | DLP |
| Lichtquelle | – | – | – |
| Bildgröße | 53–150 Zoll | – | bis 7,75 |
| Zoom | – | – | 1.1x |
| Bildrate | – | – | 120 Hz |
| Lautsprecher | integriert | 10 W | 3 W |
| Geräuschpegel | – | – | – |
| Gewicht | – | – | – |
| Anschlüsse | Bluetooth | HDMI, USB, VGA | HDMI, USB, VGA, Wi-Fi, Miracast |
| Kurzdistanz | Nein | Nein | Nein |
| Gaming geeignet | Nein | Nein | Nein |
| Mobil | Nein | Nein | Nein |
| Smart-TV | Ja | Nein | Nein |
Bei den Links zu Händlern handelt es sich um Affiliate-Links. Kaufst du darüber, erhalten wir eine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten.


