EPSON EH-TW7000 4K-Beamer - Gaming (240Hz), … vs. Delock HDMI Splitter 1 x HDMI in zu 2 x HDMI… vs. Optoma UHZ67 4K Laser Beamer mit 4.300 ANSI …
Auflösung, Helligkeit, Technik und Preis im direkten Vergleich (3 Beamer).
Unser Vergleichs-Fazit
Delock HDMI Splitter 1 x HDMI in zu 2 x HDMI out 4K 60 Hz - mit Downscaler überzeugt durch beste Auflösung und niedrigster Preis.
| Merkmal |
Epson![]() 899,00 € Preis prüfen Details |
Delock![]() 39,99 € Preis prüfen Details |
Optoma![]() 1.449,00 € Preis prüfen Details |
|---|---|---|---|
| Preis | 899,00 € | 39,99 € | 1.449,00 € |
| Auflösung | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Helligkeit | 3 ANSI Lumen | – | 4 ANSI Lumen |
| Kontrast | 40.000:1 | – | – |
| Technologie | 3LCD | – | DLP |
| Lichtquelle | – | – | Laser |
| Bildgröße | 40–500 Zoll | – | – |
| Zoom | 1.62x | – | – |
| Bildrate | 192–240 Hz | 60 Hz | 240 Hz |
| Lautsprecher | – | – | – |
| Geräuschpegel | 32 dB | – | – |
| Gewicht | – | – | – |
| Anschlüsse | HDMI, USB, Bluetooth | HDMI | HDMI, USB |
| Kurzdistanz | Nein | Nein | Nein |
| Gaming geeignet | Ja | Nein | Ja |
| Mobil | Nein | Nein | Ja |
| Smart-TV | Nein | Nein | Nein |
Bei den Links zu Händlern handelt es sich um Affiliate-Links. Kaufst du darüber, erhalten wir eine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten.


