Epson EB-W49 Laser Beamer WXGA mit 3.800 ANS… vs. Epson EB-L210W Laser-Beamer - WXGA, 4.500 AN…
Auflösung, Helligkeit, Technik und Preis im direkten Vergleich (2 Beamer).
Möchtest du einen dritten Beamer ergänzen? Nutze auf einer Produktseite den Button „Zu Vergleich hinzufügen“.
Unser Vergleichs-Fazit
Epson EB-W49 Laser Beamer WXGA mit 3.800 ANSI Lumen überzeugt durch beste Auflösung und niedrigster Preis.
| Merkmal |
Epson![]() 620,50 € Preis prüfen Details |
Epson![]() 1.449,00 € Preis prüfen Details |
|---|---|---|
| Preis | 620,50 € | 1.449,00 € |
| Auflösung | WXGA | WXGA |
| Helligkeit | 3 ANSI Lumen | 4 ANSI Lumen |
| Kontrast | 16.000:1 | 2.500.000:1 |
| Technologie | 3LCD | 3LCD |
| Lichtquelle | Laser | Laser |
| Bildgröße | 33–320 Zoll | 30–300 Zoll |
| Zoom | 1.2x | 1.62x |
| Bildrate | 100–120 Hz | 100–120 Hz |
| Lautsprecher | 5 W | 16 W |
| Geräuschpegel | 37 dB | 37 dB |
| Gewicht | – | – |
| Anschlüsse | HDMI, USB, VGA | HDMI, USB, LAN, WLAN, Miracast |
| Kurzdistanz | Nein | Nein |
| Gaming geeignet | Nein | Nein |
| Mobil | Nein | Nein |
| Smart-TV | Nein | Ja |
Bei den Links zu Händlern handelt es sich um Affiliate-Links. Kaufst du darüber, erhalten wir eine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten.

