EPSON EB-1485Fi Laser Beamer - 3LCD, Full HD… vs. Samsung Laser Ultra Kurzdistanz Full HD Beam… vs. Optoma HZ146X-W Heimkino-Beamer - Full HD, 3…
Auflösung, Helligkeit, Technik und Preis im direkten Vergleich (3 Beamer).
Unser Vergleichs-Fazit
EPSON EB-1485Fi Laser Beamer - 3LCD, Full HD, 5000 Lumen Integriertes WLAN überzeugt durch höchste Helligkeit und beste Auflösung.
| Merkmal |
Epson![]() 3.549,63 € Preis prüfen Details |
Samsung![]() 849,00 € Preis prüfen Details |
Optoma![]() 539,00 € Preis prüfen Details |
|---|---|---|---|
| Preis | 3.549,63 € | 849,00 € | 539,00 € |
| Auflösung | Full HD | Full HD | Full HD |
| Helligkeit | 5.000 ANSI Lumen | – | 3 ANSI Lumen |
| Kontrast | 2.500.000:1 | 1000:1 | 2.000.000:1 |
| Technologie | 3LCD | – | – |
| Lichtquelle | Laser | Laser | Laser |
| Bildgröße | 65–100 Zoll | 40–100 Zoll | 20–300 Zoll |
| Zoom | – | – | 1.1x |
| Bildrate | – | – | 24–120 Hz |
| Lautsprecher | integriert | – | 15 W |
| Geräuschpegel | – | – | 34 dB |
| Gewicht | – | – | – |
| Anschlüsse | HDMI, USB, VGA, LAN, WLAN, Miracast | – | HDMI, USB, RS232 |
| Kurzdistanz | Ja | Ja | Nein |
| Gaming geeignet | Nein | Nein | Nein |
| Mobil | Nein | Nein | Nein |
| Smart-TV | Ja | Nein | Nein |
Bei den Links zu Händlern handelt es sich um Affiliate-Links. Kaufst du darüber, erhalten wir eine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten.


